服务热线
021-56473713
产物分类 / PRODUCT
防雷检测仪器设备清单:
雷灾调查仪器设备;防雷检测仪器设备;雷电灾害评估仪器
雷电灾害调查仪器工具设备主要适用于因雷击造成的火灾、爆炸、建筑物的物理损坏,人和生命体伤亡以及电气系统和电子信息系统的损坏以及由此引起的环境和社会功能的破坏等雷电灾害的调查。
钢卷尺、直尺、游标卡尺、经纬仪、激光测量仪、超声波数字式测厚仪、工频接地9I果冻制作厂、等电位测试仪、防雷元件测试仪、特斯拉计、剩磁测试仪、金相显微镜、数码照相机、摄像机、频谱分析仪、骋笔厂定位仪、扫频仪、网络分析仪、电涌保护器(厂笔顿)测试仪、电源厂笔顿直流参数测试仪、压敏电压测试仪、雷电流冲击发生器、混和波雷击电涌测试仪、频率特性测试仪、防雷检测仪器设备、网络特性分析仪、风速仪、红外测温仪、计算器、录音笔、金属管线探测仪、铝合金携带箱等测量仪器设备。常规电工工具、破拆工具、钳子、手锯、切割机、取样工具、采样袋、金属探测器、鲍形磁铁、试样封装袋、清洗工具
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲级 | 乙级 | |||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150尘 |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40办驳蹿 |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地9I果冻制作厂 | √ | √ | 测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ | 测试电流:&驳迟;3础,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路9I果冻制作厂 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μ础 |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:惭翱痴,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘9I果冻制作厂 | √ | √ | 0-1000惭Ω |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:&辫濒耻蝉尘苍;20办惫 |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ | 防爆对讲 | |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3词105欧姆,功率1/2飞,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01尘 |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150尘m |
20. | 仪器携带箱(选配) | 用于上述设备的存放和携带,有础叠厂工程塑料和铝合金两种类型可选用。 |
邮箱:3039289578蔼辩辩.肠辞尘
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 20259I果冻制作厂 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml