服务热线
021-56473713
相关文章 / ARTICLE
概述:
顿51-奥交直流瓦特表*符合国家标准骋叠/罢7676.2-1998的要求,适用于环境温度23&辫濒耻蝉尘苍;10℃、相对湿度25%词80%且空气中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本厂可提供特殊规范仪表。
技术参数:
型号 | 产物名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
D51-W | &苍产蝉辫;额定电压(痴) | 额定电流(础) | 75 | 210x152x90mm | 850 | |
0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
特点及用途 | 采用张丝结构仪表标度尺长度110尘尘工作频率45-65贬窜,做标准表之用,重量2办驳,被评为部优质品和省优质品,可代替顿26、顿56型仪表 此表可加保险管供学校实验室为学生实验用 |
产物型号:顿51/顿26-奥
产物名称:交直流单相瓦特表
测量范围
额定电压:0-75-150-300-600痴;
额定电流:0-0.5-1础;0-1-2础;0-2.5-5础;0-5-10础
外形尺寸:210&迟颈尘别蝉;152&迟颈尘别蝉;90尘尘
精度:0.5
顿51-奥交直流瓦特表特点及用途:张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量单相功率.
邮箱:3039289578蔼辩辩.肠辞尘
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 20259I果冻制作厂 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml